Wir verleihen
Sachbücher,
Schöne Literatur,
Bücher für Kinder und Jugendliche,
Spiele,
montags von 17:00 bis 19:00 Uhr.
Die Statistik des Jahres 2003:
| Stand am 31.12.2002 | Zugang | Abgang | Stand am 31.12.2003 | Ausleihen 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachbücher | 1323 | 20 | 2 | 1341 | 457 |
| Schöne Literatur | 1638 | 74 | 151 | 1561 | 1464 |
| Jugend / Kind | 2571 | 43 | - | 2614 | 1853 |
| 5532 | 137 | 153 | 5516 | 3774 | |
| Spiele | 41 | 10 | 1 | 50 | 223 |
| 5573 | 147 | 154 | 5566 | 3997 |
Durchschnittlich wurden pro Öffnungstag 108 Bücher ausgeliehen.
Das Team, das die Bücherei ehrenamtlich betreut, besteht aus sechs Frauen: Irene Städele-Hofmeister, Christa Schlebes, Hannelore Keller, Helga Osswald (auf dem Bild von links nach rechts).
